大连理工大学(校分数 09-10) |
学院 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 | 东北财经大学(校分数09-10) |
专业 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 |
| 数学系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 政治经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 物理系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 西方经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 工程力学系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 世界经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 机械学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 国民经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 材料学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 财政学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 土木学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 金融学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 化工学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 劳动经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 船舶学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 统计学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 计算机系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 数量经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 自动化系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 金融工程 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 电子系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 公共经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 能动学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 产业组织 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 规制经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 人文学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 投资经济 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 电气系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 风险统计 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 外语学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 法学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 建筑学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 管理科学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 环境学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 会计学 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 经济系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 企业管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
大连海事大学(校分数 09-10) |
航海学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 旅游管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 轮机学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 财务管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 信息学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 市场营销 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 交管学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 人力资源 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 交物学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 电子商务 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 法学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 国际商务 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 环境学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 物流管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
哈尔滨工程学院(校分数 09-10) |
学院 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 | 工商管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 船舶学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 行政管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 航天学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 土地资源 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 动能学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 自动学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 东北大学(校分数 09-10) |
专业 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 | |
| 水声学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 文法学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 机电学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 经管学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 机械学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 材料学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 资源学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 工商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 外语系 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 软件学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 信息学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 外语学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
哈尔滨工业大学(校分数 09-10) |
学院 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 | 材料与冶金学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 航天学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 信息学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 能源学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 电气学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 辽宁大学(09-10) |
学院 | 院系分数线 | 复试分数线 | 复试名单 | 录取名单 | |
| 理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 经济学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 机电学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 国际学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 经管学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 工商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 人文学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 外语学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 土木学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 环境学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 市政学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 数学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 建筑学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 物理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 交通学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 化学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 化工学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 生命学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 法学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 环境学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |