全国统考部分
全国非统考部分
大连理工大学 大连海事大学 东北财经大学 大连外国语学院 东北大学 辽宁大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 天津大学
北京大学 清华大学 中国人民大学 北京师范大学 中央财经大学 对外经济贸易大学 中国人民银行研究生部 财政部财政科学研究所 首都经济贸易大学
首都师范大学 中国传媒大学 北京语言大学 北京第二外国语大学 中国政法大学 北京理工大学 北京航空航天大学 北京交通大学 北京科技大学
北京邮电大学 中国农业大学 北京林业大学 中国科学院研究生院 中国地质大学 北京体育大学 首都体育学院 外交学院 同济大学
上海外国语大学 华东师范大学 上海大学 复旦大学 华东政法学院 上海交通大学 上海财经大学 厦门大学 山东大学
武汉大学 华中科技大学 武汉理工大学 华中师范大学 中南财经政法大学 中山大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南理工大学
西安交大
专业课 基础 强化 冲刺 一卡通 钻石VIP
西方经济学 680元(48学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
管理学 550元(32学时)
考研会计基础班 680元(48学时)
计算机统考(4本书) 1080元(120学时) 1280元(80学时)   (送清华远程) 640元(32学时)    (送清华远程) 基础+强化+冲刺:2400 7980元
法硕统考 如下3科目 1280元(80学时)   (送北京远程) 640元(32学时)    (送清华远程) 强化+冲刺:1880元 7980元
法律相关专业之民法 630元(40学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
法律相关专业之法理 550元(32学时)
法律相关专业之宪法 550元(32学时)
农学统考之化学 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之植物生理与生化 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之动物生理与生化 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
教育学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
心理学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
历史学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
西医综合 980元(远程) 480元(远程) 1160元 7980元
大连地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 免费观看导学班 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP 保过班
大连理工大学 361数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
804高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
806量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
805半导体物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
360数学物理方法 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
823机械制造技术基础 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元 9000元
821控制工程基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
825材料科学基础(2本书) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元 9000元
829材料力学(土)(上下册) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元 9000元
828工程管理专业基础(3本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
852通信原理与信号系统 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元 9000元
851电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元 9000元
854自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元 9000元
853电路理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元 9000元
884物理化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元 9000元
886化工原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元 9000元
885有机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
630无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
879高分子物理与化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
626分析化学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
848船舶静力学(2本书) 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元 9000元
841热工基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
877经济学原理(2本书) 680元
(48学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1130元 3980元 9000元
876管理学 550元
(32学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1000元 3980元
502规划设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
623城市规划历史与理论(3本书)
502建筑设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
624建筑设计理论综合(3本书)
864政治学原理 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
622管理学基础(2本书)
883环境工程原理(4本书) 800(40学时) 800(20学时) 260(12学时) 980元 4980元
大连海事大学 运筹学 免费观看导学班 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
工程热力学 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
809自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
808信号与系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
航海专业数学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
c语言程序设计 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
805电子技术 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
824无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
①法学专业之民法 630元
(40学时)
550(36学时) 550(18学时) 海商法类强化1800元;
海商法类冲刺600元
(36学时)
海商法类:①②③⑥⑦强化+冲刺2200元;
其他法类:①②③④⑤ 强化+冲刺联报2150元
海商法类:①②③⑥⑦7880元;其他法类:①②③④⑤7680元
②法学专业之法理 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
③法学专业之民事诉讼法 500(24学时) 500(12学时)
④法学专业之宪法 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
⑤法学专业之刑法 500(24学时) 500(12学时) 其他法学强化1750元;
其他法学冲刺600元
(36学时)
⑥法学专业之海商法 800元
(48学时)
800(48学时) 800(24学时)
⑦法学专业之国际贸易法 500(24学时) 500(12学时)
企业管理综合 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
船舶原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
管理信息系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
东北财经大学 会计学(3本书) 免费观看导学班 680元
(48学时)
1200(72学时) 1200(36学时) 380(24学时) 1480元 1880元 5980元 12000元
管理学(2本书) 550元
(32学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1310元 4980元
经济学(2本书) 680元
(48学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1430元 4980元
行政管理(3本书) 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
法学理论基础一:法理、宪法、刑法 法理:550元
宪法:550元
720(60学时) 320(16学时) 980元 7980元
法学理论基础二:民法、经济法、民事诉讼法 民法:630元 720(60学时) 320(16学时) 980元
大连外国语学院 661语言美学 免费观看导学班 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
681英美文学
662日语语言理论 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
862日本文学

Untitled-1
沈阳地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
东北大学 数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
普通物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
分析化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
材料力学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
机械设计 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
工业设计基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
真空工程理论基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
材料科学基础(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
材料成型力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
冶金物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
化工原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
传热学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
大学化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
法理学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
诉讼法学(2本书)
管理学基础 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
政治学
管理学基础(2本书) 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
教育学
哲学概论 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
科技史与自然辩证法(2本书)
自动控制原理 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
数字电子技术基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
信号与系统 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
结构力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
管理学(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
管理与运筹学(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
管理学/会计学原理 500(60学时) 500(30学时) 320(16学时) 720元 4980元
辽宁大学 政治学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
公共管理综合(2本书)
经济学综合(3本书) 760(60学时) 760(30学时) 260(16学时) 980元 4980元
西方经济学 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
国际政治学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
管理学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
财务会计与财务管理(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
政治学原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
马克思主义基本理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
传播学(5本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
新闻学(6本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
无机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
有机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元

哈尔滨地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
哈尔滨工业大学 801控制原理 免费观看导学班 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
839机械设计基础 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
826电子技术基础 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
803信号与系统+数字电路 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
827电路与数字电子技术 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
879土木工程热力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
878流体力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
820工程流体力学+工程热力学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+空气动力学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+传热学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+燃烧学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
628高分子化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 3980元
828物理化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
623微生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
882环境生物化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
885细胞生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
875污染控制微生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
883环境化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
840金属学与热处理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
612数学分析 500(32学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 5980元
831高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
613普通物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 5980元
833量子力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
871材料力学(B) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
872结构力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
894交通工程学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
895道路勘测设计 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
634城市规划原理 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
504城市规划设计    
625中外建筑史-2 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
501建筑设计-1    
624中外建筑史-1 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
502建筑设计-2    
632建筑构造与结构选型 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
503建筑设计-3    
848管理学基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
849经济学原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
850运筹学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
851经济管理基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
857西方经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
619社会学概论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 5980元
867社会思想史 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元  
英语类 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
哈尔滨工程大学 802流体力学 免费观看导学班 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
804材料力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
805结构力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
813机械原理 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
829工程热力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
808自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 680元 4980元
801船舶力学 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
811振动与声 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
数字电路 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
模拟电路 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
815电子电路 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
818材料科学基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
819物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
827大学物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
828基础化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
817管理学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
816经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
604数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 5980元
822高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
社会学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
英语类 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元

天津地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
天津大学              
               
               
               

开设学校 适合学院 考试科目 班次 课程编号 课时 面授
价格
网授
价格
上课时间
北京大学 经济学院 864经济学 强化班 BJBD01 32 830 650  
冲刺班 BJBD02 8 300 240  
光华管理学院 878经济学-微观经济学 强化班 BJBD03 28 830 650  
冲刺班 BJBD04 8 300 240  
878经济学-金融学 强化班 BJBD05 28 830 650  
冲刺班 BJBD06 8 300 240  
法学院 881法学综合 强化班 BJBD07 48 1230 970  
冲刺班 BJBD08 16 480 380  
新闻传播学院 传播学 强化班 BJBD09 32 830 650  
冲刺班 BJBD10 8 300 240  
国际关系学院 政治学概论 强化班 BJBD11 32 830 650  
冲刺班 BJBD12 8 300 240  
生命科学学院 生物化学 强化班 BJBD13 32 830 650  
冲刺班 BJBD14 8 300 240  
外国语学院 英语言文学 强化班 BJBD15 32 830 650  
冲刺班 BJBD16 8 300 240  
清华大学 经管学院 845经济学 强化班 BJQH01 32 830 650  
冲刺班 BJQH02 8 300 240  
847微观经济学 强化班 BJQH03 16 430 380  
冲刺班 BJQH04 4 200 160  
法学院 617法理学 强化班 BJQH05 32 910 720  
冲刺班 BJQH06 8 300 240  
新闻与传播学院 618新闻与传播史论
862新闻与传播业务
强化班 BJQH07 32 910 720  
冲刺班 BJQH08 8 300 240  
电机工程与应用电子技术系自动化系 827电路原理 强化班 BJQH09 56 1530 1210  
冲刺班 BJQH10 8 300 240  
电子工程 828信号与系统 强化班 BJQH11 48 1230 1070  
冲刺班 BJQH12 8 300 240  
建筑学院 602建筑历史 强化班 BJQH13 32 910 720  
冲刺班 BJQH14 8 300 240  
中国人民大学 经济学相关专业 802经济学综合 强化班 BJRD01 48 1430 1182  
冲刺班 BJRD02 16 600 480  
管理学相关专业 841管理学综合 强化班 BJRD03 48 1330 1100  
冲刺班 BJRD04 16 600 480  
公共管理学劳动人事学院 842专业综合(公共管理学、行政法学)*行政管理专业* 强化班 BJRD05 32 830 650  
冲刺班 BJRD06 8 300 240  
604学科基础-管理学 强化班 BJRD07 16 430 330  
冲刺班 BJRD08 4 200 160  
604学科基础-经济学 强化班 BJRD09 16 430 330  
冲刺班 BJRD10 4 200 160  
604学科基础-社会学 强化班 BJRD11 16 430 330  
冲刺班 BJRD12 4 200 160  
807社会保障学 强化班 BJRD13 24 670 530  
冲刺班 BJRD14 4 200 160  
劳动人事学院 806人力资源管理与组织行为学 强化班 BJRD15 24 670 530  
冲刺班 BJRD16 8 300 240  
法学院 808法学综合考试 强化班 BJRD17 48 1230 970  
冲刺班 BJRD18 8 300 240  
609中国民商法学 强化班 BJRD19 32 910 720  
冲刺班 BJRD20 8 300 340  
612经济学法 强化班 BJRD21 32 910 720  
冲刺班 BJRD22 8 300 240  
608中国刑法学 强化班 BJRD23 32 910 720  
冲刺班 BJRD24 8 300 240  
614国际法学 强化班 BJRD25 32 910 720  
冲刺班 BJRD26 8 300 240  
610刑事诉讼法和民事诉讼法 强化班 BJRD27 32 910 720  
冲刺班 BJRD28 8 300 240  
国际关系学院 602政治学原理 强化班 BJRD29 16 430 330  
冲刺班 BJRD30 4 200 160  
811国际类综合考试 强化班 BJRD31 24 670 530  
冲刺班 BJRD32 4 200 160  
新闻学院 621新闻传播史论 强化班 BJRD33 24 670 530  
冲刺班 BJRD34 4 200 160  
829新闻实务 强化班 BJRD35 24 670 530  
冲刺班 BJRD36 4 200 160  
830传播实务 强化班 BJRD37 24 670 530  
冲刺班 BJRD38 4 200 160  
文学院 628中国语言学文基础综合 强化班 BJRD39 32 910 730  
冲刺班 BJRD40 8 300 240  
北京师范大学 经济与工商管理学院 910微观与宏观经济学 强化班 BJBS01 32 830 650  
冲刺班 BJBS02 8 300 240  
管理学院 987经济学原理 强化班 BJBS03 32 830 650  
冲刺班 BJBS04 8 300 240  
艺术与传媒学院 779艺术基础理论 强化班 BJBS05 24 910 730  
冲刺班 BJBS06 8 500 400  
文学院 723中国文学 强化班 BJBS07 24 550 430  
冲刺班 BJBS08 8 300 240  
936文学理论与外国文学史
(含比较文学)
强化班 BJBS09 32 670 510  
冲刺班 BJBS10 8 300 240  
中央财经大学 经济相关专业 801经济学 强化班 BJZC01 32 930 730  
冲刺班 BJZC02 8 300 240  
管理学相关专业 802管理学 强化班 BJZC03 24 670 530  
冲刺班 BJZC04 8 300 240  
对外经济贸易大学 经济学相关专业 815经济学综合
(含专英)
强化班 BJDW01 48 1230 970  
冲刺班 BJDW02 12 480 360  
国际商学院 832工商管理综合 强化班 BJDW03 32 830 650  
冲刺班 BJDW04 8 300 240  
831会计学综合 强化班 BJDW05 32 830 650  
冲刺班 BJDW06 8 830 650  
英语学院 861综合英语 强化班 BJDW07 32 830 650  
冲刺班 BJDW08 8 830 650  
中国人民银行研究生部 经融、保险 金融学 强化班 BJRH01 40 1030 810  
冲刺班 BJRH02 8 300 240  
财政部财政科学研究所 财政、会计 801经济学综合 强化班 BJCK01 24 930 810  
冲刺班 BJCK02 8 300 240  
首都经济贸易大学 经济学、管理学相关专业 901经济学 强化班 BJSJ01 40 1030 810  
冲刺班 BJSJ02 12 300 240  
首都师范大学 文学院 710中国语言文学 强化班 BJSS01 32 670 580  
冲刺班 BJSS02 8 300 240  
中国传媒大学 新闻传播学院 810综合考试
(新闻传播学)
强化班 BJCM01 24 730 570  
冲刺班 BJCM02 4 200 160  
707新闻学基础 强化班 BJCM03 24 730 570  
冲刺班 BJCM04 4 200 160  
708传播学理论与历史 强化班 BJCM05 24 730 570  
冲刺班 BJCM06 4 200 160  
广告学院 709广告传播理论 强化班 BJCM07 24 730 570  
冲刺班 BJCM08 4 200 160  
影视艺术学院 812综合考
试(艺术学)
强化班 BJCM09 24 910 720  
冲刺班 BJCM10 4 500 400  
北京语言大学 050102语言学及应用语言学 715语言学概论 强化班 BJBY01 24 670 530  
冲刺班 BJBY02 4 200 160  
817现代汉语和古代汉语 强化班 BJBY03 24 670 530  
冲刺班 BJBY04 4 200 160  
北京第二外国语大学 旅游管理学院旅游发展研究院 820管理学综合 强化班 BJEW01 48 930 730  
冲刺班 B JEW2 8 300 240  
中国政法大学 法学院 法学综合一
法学综合二
强化班 BJZF01 48 1230 970  
冲刺班 BJZF02 8 300 240  
北京理工大学   811电子技术
(含模拟数字部分)
强化班 BJBL01 32 810 640  
冲刺班 BJBL02 12 300 240  
  810自动控制理论 强化班 BJBL03 32 810 640  
冲刺班 BJBL04 8 300 240  
  848理论力学 强化班 BJBL05 32 810 640  
冲刺班 BJBL06 8 300 240  
设计艺术学院 创作+理论 强化班 BJZF07 48 1230 970  
冲刺班 BJZF08 8 300 240  
北京航空航天大学 自动化学院 931自动控制原理 强化班 BJBH01 40 1030 810  
冲刺班 BJBH02 8 300 240  
  材料力学 强化班 BJBL03 32 810 640  
冲刺班 BJBL04 8 300 240  
材料科学与工程学院 物理化学 强化班 BJBY05 24 670 530  
冲刺班 BJBY06 4 200 160  
机械工程及自动化学院 机械工程专业综合 强化班 BJBL07 32 810 640  
冲刺班 BJBL08 8 300 240  
电子信息工程学院 通信类专业综合 强化班 BJBL09 32 810 640  
冲刺班 BJBL10 8 300 240  
北京交通大学 经济与管理学院 820经济学 强化班 BJBJ01 24 630 490  
冲刺班 BJBJ02 8 300 240  
913通信系统原理 强化班 BJBJ03 32 810 640  
冲刺班 BJBJ04 8 300 240  
942管理运筹学 强化班 BJBJ05 32 810 640  
冲刺班 BJBJ06 8 300 240  
800数据模型与决策 强化班 BJBJ05 32 810 640  
冲刺班 BJBJ06 8 300 240  
电气工程学院 970电路 强化班 BJBJ07 24 730 570  
北京科技大学 材料科学与工程学院 金属学 强化班 BJBJ01 24 630 490  
冲刺班 BJBJ02 8 300 240  
文法学院 管理学原理+行政管理学 强化班 BJBJ03 32 810 640  
冲刺班 BJBJ04 8 300 240  
经济管理学院 824管理学与经济学基础 强化班 BJBK05 32 830 650  
冲刺班 BJBK06 8 300 240  
北京邮电大学 管理学院 813管理基础 强化班 BJBY01 56 830 650  
冲刺班 BJBY02 16 450 360  
  801通信原理 强化班 BJBY03 56 810 640  
冲刺班 BJBY04 16 450 360  
中国农业大学 06生物学院 806生物化学 强化班 BJND01 40 810 640  
冲刺班 BJND02 8 300 240  
007食品科学与营养学院;009工学院 835食品科学院 强化班 BJND03 32 710 550  
冲刺班 BJND04 8 300 240  
北京林业大学 园林学院 712国林建筑设计 强化班 BJLD01 32 750 590  
冲刺班 BJLD02 8 300 240  
835园林设计 强化班 BJLD03 32 730 570  
冲刺班 BJLD04 8 300 240  
836园林植物 强化班 BJLD05 32 730 570  
冲刺班 BJLD06 8 300 240  
中国科学院研究生院 物理相关各专业 811量子力学 强化班 BJZK01 48 1030 810  
冲刺班 BJZK02 8 400 320  
自动化所 859信号与系统 强化班 BJZK03 48 1030 810  
冲刺班 BJZK04 8 400 320  
857自动控制理论 强化班 BJZK05 48 1030 810  
冲刺班 BJZK06 8 400 320  
化学所 820有机化学 强化班 BJZK07 48 1030 810  
冲刺班 BJZK08 8 400 320  
中国地质大学 珠宝学院 中外工艺美术史+首饰设计与制作 强化班 BJDD01 32 730 570  
冲刺班 BJDD02 8 300 240  
北京体育大学 体育人文社会学 体育基本理论及体育管理学 强化班 BJBT01 32 730 570  
冲刺班 BJBT02 8 300 240  
首都体育学院   601体育学专业基础综合(3选2) 强化班 BJLD01 32 730 570  
冲刺班 BJLD02 8 300 240  
外交学院 外交学系
国际关系研究所
政治学 强化班 BJWJ01 24 670 530  
冲刺班 BJWJ02 4 200 160  
国际关系史 强化班 BJWJ03 24 670 530  
冲刺班 BJWJ04 4 200 160  
外交学
(含中国外交史)
强化班 BJWJ05 24 670 530  
冲刺班 BJWJ06 4 200 160  
国际政治概论 强化班 BJWJ07 24 670 530  
冲刺班 BJWJ08 4 200 160  

上海地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 院系 考试科目 班次 课程编号 课时 面授
价格
网授
价格
开课时间
同济大学 土木工程学院 材料力学与结构力学
强化班 shtj01 52 880 792  
冲刺班 shtj02 28 580 522  
初试一卡通 shtj01-02 80 1260 1200  
全程一卡通 shtj01-02 102 1860 1700  
交通运输工程学院 材料力学(交通、机械)
强化班 shtj03 32 520 468  
冲刺班 shtj04 16 400 360  
初试一卡通 shtj03-04 48 770 728  
全程一卡通 shtj03-04 60 1370 1228  
经济与管理学院 管理学概论
强化班 shtj05 32 600 540  
冲刺班 shtj06 16 480 432  
初试一卡通 shtj05-06 48 930 870  
全程一卡通 shtj05-06 60 1530 1370  
经济与管理学院 经济学
强化班 shtj07 24 550 495  
冲刺班 shtj08 16 460 414  
初试一卡通 shtj07-08 40 860 800  
全程一卡通 shtj07-08 52 1460 1300  
环境科学与工程学院 普通化学
强化班 shtj09 24 550 495  
冲刺班 shtj10 24 560 495  
初试一卡通 shtj09-10 48 960 890  
全程一卡通 shtj09-10 60 1560 1390  
机械工程学院 机械设计
强化班 shtj11 20 520 468  
冲刺班 shtj12 20 520 468  
初试一卡通 shtj11-12 40 890 836  
全程一卡通 shtj11-12 52 1690 1336  
工程热力学
强化班 shtj13 20 650 585  
冲刺班 shtj14 20 650 585  
初试一卡通 shtj13-14 40 1100 1020  
全程一卡通 shtj13-14 52 1700 1520  
电子与信息工程学院 自动控制原理
强化班 shtj15 16 500 450  
冲刺班 shtj16 16 500 450  
初试一卡通 shtj15-16 32 850 800  
全程一卡通 shtj15-16 44 1450 1300  
电路分析
强化班 shtj17 16 500 450  
冲刺班 shtj18 16 500 450  
初试一卡通 shtj17-18 32 850 800  
全程一卡通 shtj17-18 44 1450 1300  
通信系统原理
强化班 shtj19 16 500 450  
冲刺班 shtj20 16 500 450  
初试一卡通 shtj19-20 32 850 800  
全程一卡通 shtj19-20 44 1450 1300  
交通运输工程学院 交通工程学
强化班 shtj21 16 500 450  
冲刺班 shtj22 16 500 450  
初试一卡通 shtj21-22 32 850 800  
全程一卡通 shtj21-22 44 1450 1300  
传播与艺术学院 传播学理论
强化班 shtj23 16 500 450  
冲刺班 shtj24 16 500 450  
初试一卡通 shtj23-24 32 850 800  
全程一卡通 shtj23-24 44 1450 1300  
传播与艺术学院 传播学实务
强化班 shtj25 16 500 450  
冲刺班 shtj26 16 500 450  
初试一卡通 shtj25-26 32 850 800  
全程一卡通 shtj25-26 44 1450 1300  
法政学院 法学综合
强化班 shtj27 16 500 450  
冲刺班 shtj28 16 500 450  
初试一卡通 shtj27-28 32 850 800  
全程一卡通 shtj27-28 44 1450 1300  
上海外国语大学 英语语言文学 英语综合 强化班 shsw01 24 500 450  
冲刺班 shsw02 8 500 450  
初试一卡通 shsw01-02 32 850 800  
全程一卡通 shsw01-02 44 1450 1300  
外国语言学及应用语言学 英汉互译 强化班 shsw03 24 500 450  
冲刺班 shsw04 8 350 315  
初试一卡通 shsw03-04 32 750 715  
全程一卡通 shsw03-04 44 1350 1265  
日语语言文学 日语二外 强化班 shsw05 24 500 450  
法语语言文学 法语二外 强化班 shsw06 16 500 450  
华东师范大学 经济学院 西方经济学 强化班 shhd01 32 600 540  
冲刺班 shhd02 16 500 450  
初试一卡通 shhd01-02 48 950 890  
全程一卡通 shhd01-02 60 1550 1390  
文学院 作文 强化班 shhd03 24 780 702  
冲刺班 shhd04 16 580 522  
初试一卡通 shhd03-04 40 1160 1074  
全程一卡通 shhd03-04 52 1760 1574  
