全国统考部分
全国非统考部分
大连地区 大连理工大学 大连海事大学 东北财经大学 大连外国语学院      
沈阳地区 东北大学 辽宁大学          
哈尔滨地区 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学          
北京地区 北京大学 清华大学 中国人民大学 北京师范大学 中央财经大学 对外经济贸易大学 中国人民银行研究生部
财政部财政科学研究所 首都经济贸易大学 首都师范大学 中国传媒大学 北京语言大学 北京第二外国语大学 中国政法大学
北京理工大学 北京航空航天大学 北京交通大学 北京科技大学 北京邮电大学 中国农业大学 北京林业大学
中国科学院研究生院 中国地质大学 北京体育大学 首都体育学院 外交学院    
天津地区 天津大学 南开大学 天津师范大学 天津外国语学院 天津财经大学 河北工业大学 天津理工大学
天津商业大学 天津医科大学 天津工业大学        
上海地区 同济大学 上海外国语大学 华东师范大学 上海大学 复旦大学 华东政法学院 上海交通大学
上海财经大学            
福建地区 厦门大学            
山东地区 山东大学            
湖北地区 武汉大学 华中科技大学 武汉理工大学 华中师范大学 中南财经政法大学    
广东地区 中山大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南理工大学
陕西地区 西安交大            
专业课 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
西方经济学 680元(48学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
管理学 550元(32学时)
考研会计基础班 680元(48学时)
计算机统考(4本书) 1080元(120学时) 1280元(80学时)
(面授)
1280元(80学时)
(清华远程)

640元(32学时)??
(送清华远程)

1880元 2400元 7980元
法硕统考 如下3科目 1280元(80学时)??
(送北京远程)
1280元(80学时)?? (送北京远程) 640元(32学)???
(送清华远程)
1880元 7980元
法律相关专业之民法 630元(40学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
法律相关专业之法理 550元(32学时)
法律相关专业之宪法 550元(32学时)
农学统考之化学 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之植物生理与生化 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之动物生理与生化 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
教育学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
心理学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
历史学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
西医综合 980元(远程) 980元(远程) 480元(远程) 1160元 7980元
大连地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 免费观看导学班 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
大连理工大学 361数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
804高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
806量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
805半导体物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
360数学物理方法 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
823机械制造技术基础 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
821控制工程基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
825材料科学基础(2本书) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
829材料力学(土)(上下册) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
828工程管理专业基础(3本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
852通信原理与信号系统 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
851电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
854自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
853电路理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
884物理化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
886化工原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
885有机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
630无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
879高分子物理与化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
626分析化学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
848船舶静力学(2本书) 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
841热工基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
877经济学原理(2本书) 680元
(48学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1130元 3980元
876管理学 550元
(32学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1000元 3980元
501规划设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
623城市规划历史与理论(3本书)
502建筑设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
624建筑设计理论综合(3本书)
864政治学原理 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
622管理学基础(2本书)
883环境工程原理(4本书) 800(40学时) 800(20学时) 260(12学时) 980元 4980元
619传播学(2本书) 600(32学时) 600(12学时) 320(16学时) 820元 4980元
865新闻传播实务(2本书) 600(32学时) 600(12学时) 320(16学时) 820元
大连海事大学 运筹学 免费观看导学班 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
工程热力学 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
809自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
808信号与系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
航海专业数学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
c语言程序设计 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
805电子技术 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
824无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
①法学专业之民法 630元
(40学时)
550(36学时) 550(18学时) 海商法类强化1800元;
海商法类冲刺600元
(36学时)
海商法类:①②③⑥⑦强化+冲刺2200元;
其他法类:①②③④⑤ 强化+冲刺联报2150元
海商法类:①②③⑥⑦7880元;其他法类:①②③④⑤7680元
②法学专业之法理 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
③法学专业之民事诉讼法 500(24学时) 500(12学时)
④法学专业之宪法 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
⑤法学专业之刑法 500(24学时) 500(12学时) 其他法学强化1750元;
其他法学冲刺600元
(36学时)
⑥法学专业之海商法 800元
(48学时)
800(48学时) 800(24学时)
⑦法学专业之国际贸易法 500(24学时) 500(12学时)
企业管理综合 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
船舶原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
管理信息系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
东北财经大学 会计学(3本书) 免费观看导学班 680元
(48学时)
1200(72学时) 1200(36学时) 380(24学时) 1480元 1880元 5980元
管理学(2本书) 550元
(32学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1310元 4980元
经济学(2本书) 680元
(48学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1430元 4980元
行政管理(3本书) 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
法学理论基础一:法理、宪法、刑法 法理:550元
宪法:550元
720(60学时) 320(16学时) 980元 7980元
法学理论基础二:民法、经济法、民事诉讼法 民法:630元 720(60学时) 320(16学时) 980元
大连外国语学院 661语言美学 免费观看导学班 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
681英美文学
662日语语言理论 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
862日本文学

Untitled-1
沈阳地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
东北大学 618数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
813高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
619量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
817普通物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
620分析化学(2本书) 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
814物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
816材料力学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
820机械设计 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
823材料科学基础 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
824材料成型力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
828化工原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3890元
829传热学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
617管理学基础 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
806政治学
617管理学基础(2本书) 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
811教育学
831自动控制原理 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
833信号与系统 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
844管理学/会计学原理 500(60学时) 500(30学时) 320(16学时) 720元 4980元
821工业设计基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
822真空工程理论基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
827冶金物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3890元
825大学化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
613法理学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
805诉讼法学(2本书)
612哲学概论 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
803科技史与自然辩证法(2本书)
832数字电子技术基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
834结构力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
842经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
843管理与运筹学(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
845电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
           
辽宁大学 政治学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
公共管理综合(2本书)
经济学综合(3本书) 760(60学时) 760(30学时) 260(16学时) 980元 4980元
西方经济学 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
国际政治学/国际关系史 720(24学时) 720(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
管理学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
财务会计与财务管理(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
政治学原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
马克思主义基本理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
传播学(5本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
新闻学(6本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
无机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
有机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元

哈尔滨地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 专业课 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
哈尔滨工业大学 801控制原理 免费观看导学班 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
839机械设计基础 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
826电子技术基础 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
803信号与系统+数字电路 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
827电路与数字电子技术 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
879土木工程热力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
878流体力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
820工程流体力学+工程热力学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+空气动力学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+传热学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
820工程流体力学+燃烧学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
628高分子化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 3980元
828物理化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
623微生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
882环境生物化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
885细胞生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
875污染控制微生物学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
883环境化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
840金属学与热处理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
612数学分析 500(32学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 5980元
831高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
613普通物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 5980元
833量子力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
871材料力学(B) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
872结构力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
894交通工程学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
895道路勘测设计 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
634城市规划原理 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
504城市规划设计    
625中外建筑史-2 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
501建筑设计-1    
624中外建筑史-1 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
502建筑设计-2    
632建筑构造与结构选型 900(48学时) 900(24学时) 400(24学时) 1180元 7980元
503建筑设计-3    
848管理学基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
849经济学原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
850运筹学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
851经济管理基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
857西方经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
619社会学概论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 5980元
867社会思想史 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元  
英语类 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
哈尔滨工程大学 802流体力学 免费观看导学班 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
804材料力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
805结构力学 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
813机械原理 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
829工程热力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
808自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 680元 4980元
801船舶力学 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
811振动与声 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
数字电路 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
模拟电路 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
815电子电路 640(48学时) 640(24学时) 320(16学时) 860元 4980元
818材料科学基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
819物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
827大学物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
828基础化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
817管理学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
816经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
604数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 5980元
822高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元  
社会学 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元
英语类 500(32学时) 500(16学时) 320(16学时) 720元 4980元

天津地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 学院 考试科目 班次 类别 时间 学时 学费
天津大学 机械、精仪、管理学院 803机械原理及机械设计 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、自动化、电信学院 811电路 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、自动化学院 812自动控制原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、电信学院 814通信原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、电信学院 815信号与系统 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、建工、管理学院 818结构力学 强化班 面授 11月 24学时 320元
化工、机械、管理、材料、理学院 826化工原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
管理学院 831宏微观经济学 强化班 面授 11月 24学时 320元
管理、环境学院 832运筹学基础 强化班 面授 11月 24学时 320元
化工、材料、理学院 838有机化学 强化班 远程 11月 24学时 320元
化工、电信、材料、环境、理学院 839物理化学 强化班 面授 11月 24学时 320元
环境学院 850暖通空调 强化班 远程 9月 24学时 320元
机械、环境学院 805工程热力学 强化班 远程 9月 24学时 320元
电信学院 813半导体物理与电介质物理 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 862金属材料科学基础 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 863高分子物理 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 864无机材料科学基础 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 847翻译理论与实践 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 723基础英语 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 848语言学 强化班 远程 9月 24学时 320元
药学院 727药学基础综合 强化班 远程 9月 24学时 320元

学校 学院 专业科目 班次 编号 类别 时间 学时 学费
南开大学 经济学院 877经济学基础 国庆班 NK877-A 面授 国庆节 32学时 420元
国庆班 NK877-B 面授 12月 8学时 280元
化学学院 708综合化学 强化班 NK708-A 远程 9月 48学时 420元
冲刺班 NK708-B 远程 12月 8学时 180元
818无机化学 强化班 NK818-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK818-B 远程 12月 8学时 180元
819分析化学 强化班 NK819-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK819-B 远程 12月 8学时 180元
820有机化学 强化班 NK820-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK820-B 远程 12月 8学时 180元
822高分子化学与物理 强化班 NK822-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK822-B 远程 12月 8学时 180元
周恩来政府管理学院 731行政管理学 强化班 NK731-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK731-B 远程 12月 8学时 180元
864政策原理与政策分析 强化班 NK864-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK864-B 远程 12月 8学时 180元
727政治学原理 强化班 NK727-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK727-B 远程 12月 8学时 180元
859中外政治思想史 强化班 NK859-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK859-B 远程 12月 8学时 180元
728国际关系学 强化班 NK728-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK728-B 远程 12月 8学时 180元
860国际关系史 强化班 NK860-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK860-B 远程 12月 8学时 180元
730社会学理论 强化班 NK730-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK730-B 远程 12月 8学时 180元
861社会调查方法与社会统计 强化班 NK861-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK861-B 远程 12月 8学时 180元
865社会保障学 强化班 NK865-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK865-B 远程 12月 8学时 180元
商学院 884旅游学综合 强化班 NK884-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK884-B 远程 12月 8学时 180元
879管理综合 强化班 NK879-A 面授 国庆节 32学时 420元
冲刺班 NK879-B 面授 12月 8学时 280元
883会计学综合 强化班 NK883-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK883-B 远程 12月 8学时 180元
881人力资源管理综合 强化班 NK881-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK881-B 远程 12月 8学时 180元
法学院 726法学综合(A卷) 强化班 NK726-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK726-B 远程 12月 8学时 180元
858法学综合(B卷) 强化班 NK858-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK858-B 远程 12月 8学时 180元
马克思主义教育学院 874思想政治教育理论与方法 强化班 NK874-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK874-B 远程 12月 8学时 180元
737马克思主义基本原理 强化班 NK737-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK737-B 远程 12月 8学时 180元
哲学系 722马克思主义哲学原理 强化班 NK722-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK722-B 远程 12月 8学时 180元
外国语学院 723基础英语 强化班 NK723-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK723-B 远程 12月 8学时 180元
854专业英语 强化班 NK854-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK854-B 远程 12月 8学时 180元
汉语言文化学院 715现代汉语与古代汉语 强化班 NK715-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK715-B 远程 12月 8学时 180元
836(汉院)语言学概论 强化班 NK836-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK836-B 远程 12月 8学时 180元
文学院 716文学基础 强化班 NK716-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK716-B 远程 12月 8学时 180元
717汉语(含现代汉语和古代汉语) 强化班 NK717-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK717-B 远程 12月 8学时 180元
838(文学院)语言学概论 强化班 NK838-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK838-B 远程 12月 8学时 180元
840中国古代文学 强化班 NK840-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK840-B 远程 12月 8学时 180元
841现代中国文学 强化班 NK841-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK841-B 远程 12月 8学时 180元
842比较文学与世界文学 强化班 NK842-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK842-B 远程 12月 8学时 180元
718新闻传播学基础 强化班 NK718-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK718-B 远程 12月 8学时 180元
895传播学理论与实践 强化班 NK895-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK895-B 远程 12月 8学时 180元
生命科学学院 711生物化学 强化班 NK711-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK711-B 面授 11月 8学时 280元
829微生物学 强化班 NK829-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK829-B 远程 12月 8学时 180元
831遗传学 强化班 NK831-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK831-B 远程 12月 8学时 180元
832细胞生物学 强化班 NK832-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK832-B 远程 12月 8学时 180元
环境科学与工程学院 814环境科学综合 强化班 NK814-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK814-B 远程 12月 8学时 180元
815环境工程学 强化班 NK815-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK815-B 远程 12月 8学时 180元
信息技术科学学院 812通信综合基础 强化班 NK812-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK812-B 远程 12月 8学时 180元
数学学院 702数学分析 强化班 NK702-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK702-B 远程 12月 8学时 180元
802高等代数 强化班 NK802-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK802-B 远程 12月 8学时 180元
天津师范大学 学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
新闻传播学院 674新闻传播学史论 强化班 SD674-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD674-B 远程 12月 8学时 180元
874新闻与传播实务 强化班 SD874-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD874-B 远程 12月 8学时 180元
文学院 866中文专业文学基础常识 强化班 SD866-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD866-B 远程 12月 8学时 180元
政治与行政学院 620政治学原理 强化班 SD620-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD620-B 远程 12月 8学时 180元
830行政学 强化班 SD830-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD830-B 远程 12月 8学时 180元
外国语学院 641基础英语 强化班 SD641-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD641-B 远程 12月 8学时 180元
国际教育交流学院 644语言理论 强化班 SD644-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD644-B 远程 12月 8学时 180元
844汉语基础理论 强化班 SD844-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD844-B 远程 12月 8学时 180元
马克思主义学院 624毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 强化班 SD624-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD624-B 远程 12月 8学时 180元
824思想政治教育学原理 强化班 SD824-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 SD824-B 远程 12月 8学时 180元

天津外国语大学

适用专业 考试科目 班次 编号 类别 时间 学时 学费
英语语言文学 701基础英语 + 汉语 强化班 WY701-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 WY701-B 远程 12月 8学时 180元
英语语言文学 801英语语言文学 强化班 WY801-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 WY801-B 远程 12月 8学时 180元
日语语言文学 705基础日语 + 汉语 强化班 WY705-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 WY705-B 远程 12月 8学时 180元
日语语言文学 805日语语言文学 强化班 WY805-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 WY805-B 远程 12月 8学时 180元
天津财经大学 适用专业 考试科目 班次 编号 类别 时间 学时 学费
所有考801科目的考生 801经济学 强化班 CD801-A 远程 9月 16学时 260元
冲刺班 CD801-B 远程 12月 4学时 150元
财政学、社会保障 804经济学(801+财政学) 强化班 CD804-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 CD804-B 远程 12月 8学时 180元
金融学、管理科学与工程专业金融工程方向 805经济学(801+货币银行学原理) 强化班 CD805-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 CD805-B 远程 12月 8学时 180元
国际贸易学 807经济学(801+国际贸易) 强化班 CD807-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 CD807-B 远程 12月 8学时 180元
会计学 810经济学与管理学综合 强化班 CD810-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 CD810-B 远程 12月 8学时 180元
企业管理 811经济学与管理学综合 强化班 CD811-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 CD811-B 远程 12月 8学时 180元
河北工业大学 学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
电气与自动化学院 840电路 强化班 HG840-A 远程 9月 24学时 320元
841自动控制理论 强化班 HG841-A 远程 9月 24学时 320元
机械工程学院 822机械原理 强化班 HG822-A 远程 9月 24学时 320元
管理学院 872管理学 强化班 HG872-A 远程 9月 24学时 320元
管理学院 871运筹学 强化班 HG871-A 远程 9月 24学时 320元
天津理工大学 学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
电子信息与通信工程学院 810信号与系统 强化班 LG810-A 远程 9月 24学时 320元
管理学院 820管理学 强化班 LG820-A 远程 9月 24学时 320元
管理学院 821经济学 强化班 LG821-A 远程 9月 24学时 320元
天津商业学院 学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
经济学院 801经济学(含政治经济学和西方经济学) 强化班 SY801-A 远程 9月 24学时 320元
商学院 814管理学与企业理论 强化班 SY814-A 远程 9月 24学时 320元
天津医科大学 学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
经济学院 602口腔综合 强化班 YK602-A 远程 9月 24学时 320元
学院 考试科目 班次 编号 方式 时间 学时 学费
天津工业大学 纺织学院 801纺织材料学 强化班 GD801-A 远程 9月 24学时 320元

北京地区各高校2010考研专业课招生简章
学校 学院 考试科目 班次 课程编号 课时 面授
价格
网授
价格
上课时间 我要报名
北京大学 经济学院 864经济学(老师主讲) 强化班 BJBD01 32 830 650 10月1日-4日 我要报名
冲刺班 BJBD02 8 300 240 12月26日 我要报名
初试一卡通 BJBD0102 40 1030 810 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD0102 52 1630 1310 2009.10-2010.4 我要报名
光华管理学院 878经济学-微观经济学(老师主讲) 强化班 BJBD03 28 830 650 10月1日-4日 我要报名
冲刺班 BJBD04 8 300 240 12月26日 我要报名
初试一卡通 BJBD0304 36 1030 810 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD0304 48 1630 1310 2009.10-2010.4 我要报名
878经济学-金融学(老师主讲) 强化班 BJBD05 28 830 650 10月4日-7日 我要报名
冲刺班 BJBD06 8 300 240 12月27日 我要报名
初试一卡通 BJBD0506 36 1030 810 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD0506 48 1630 1310 2009.10-2010.4 我要报名
878经济学-管理学 强化班 BJBD13 24 720 10月3日-5日 我要报名
冲刺班 BJBD14 4 160 12月26日 我要报名
初试一卡通 BJBD1314 28 800 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD1314 40 1300 2009.10-2010.4 我要报名
878经济学-会计学 强化班 BJBD15 24 720 10月6日-8日 我要报名
冲刺班 BJBD16 4 160 12月27日 我要报名
初试一卡通 BJBD1516 28 800 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD1516 40 1300 2009.10-2010.4 我要报名
法学院 881法学综合 强化班 BJBD07 48 970 10月1日-6日 我要报名
冲刺班 BJBD08 16 380 12月26日-27日 我要报名
初试一卡通 BJBD0708 64 1250 2009.10-2009.12 我要报名
全程一卡通 BJBD0708 76 1750 2009.10-2010.4 我要报名
新闻传播学院 传播学综合 强化班 BJBD09 32 650 10月1日-4日 我要报名
冲刺班 BJBD10 8 240 12月26日 我要报名
初试一卡通 BJBD0910 40 810 2009.10-2009.12 我要报名
