全国统考部分
全国非统考部分
大连地区 大连理工大学 大连海事大学 东北财经大学 大连外国语学院      
沈阳地区 东北大学 辽宁大学          
哈尔滨地区 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学          
北京地区 北京大学 清华大学 中国人民大学 北京师范大学 中央财经大学 对外经济贸易大学 中国人民银行研究生部
财政部财政科学研究所 首都经济贸易大学 首都师范大学 中国传媒大学 北京语言大学 北京第二外国语大学 中国政法大学
北京理工大学 北京航空航天大学 北京交通大学 北京科技大学 北京邮电大学 中国农业大学 北京林业大学
中国科学院研究生院 中国地质大学 北京体育大学 首都体育学院 外交学院    
天津地区 天津大学 南开大学 天津师范大学 天津外国语学院 天津财经大学 河北工业大学 天津理工大学
天津商业大学 天津医科大学 天津工业大学        
专业课 基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
西方经济学 680元(48学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
管理学 550元(32学时)
考研会计基础班 680元(48学时)
计算机统考(4本书) 1080元(120学时) 1280元(80学时)
(面授)
1280元(80学时)
(清华远程)

640元(32学时)
(送清华远程)

1880元 2400元 7980元
法硕统考 如下3科目 1280元(80学时)
(送北京远程)
1280元(80学时) (送北京远程) 640元(32学)?
(送清华远程)
1880元 7980元
法律相关专业之民法 630元(40学时) 根据学校不同辅导内容不同,详见各学校招生简章
法律相关专业之法理 550元(32学时)
法律相关专业之宪法 550元(32学时)
农学统考之化学 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之植物生理与生化 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
农学统考之动物生理与生化 580元(32学时) 580元(32学时) 320元(16学时) 800元
教育学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
心理学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
历史学统考 暑期+国庆+冲刺+模考远程 1680元
西医综合 980元(远程) 980元(远程) 480元(远程) 1160元 7980元
大连地区各高校2011考研专业课招生简章
学校 专业课   基础 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
大连理工大学 361数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
804高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
806量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
805半导体物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
360数学物理方法 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
823机械制造技术基础 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
821控制工程基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
825材料科学基础(2本书) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
829材料力学(土)(上下册) 600(40学时) 600(20学时) 320(16学时) 820元 4980元
828工程管理专业基础(3本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
852通信原理与信号系统 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
851电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
854自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
853电路理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
884物理化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
886化工原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
885有机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
630无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
879高分子物理与化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
626分析化学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
848船舶静力学(2本书) 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
841热工基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
877经济学原理(2本书) 680元
(48学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1130元 3980元
876管理学 550元
(32学时)
450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 1000元 3980元
501规划设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
623城市规划历史与理论(3本书)
502建筑设计(6小时) 900(40学时) 900(20学时) 400(24学时) 1180元 7980元
624建筑设计理论综合(3本书)
864政治学原理 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
622管理学基础(2本书)
883环境工程原理(4本书) 800(40学时) 800(20学时) 260(12学时) 980元 4980元
619传播学(2本书) 600(32学时) 600(12学时) 320(16学时) 820元 4980元
865新闻传播实务(2本书) 600(32学时) 600(12学时) 320(16学时) 820元
大连海事大学 运筹学 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
工程热力学 500(24学时) 500(12学时) 260(12学时) 680元 3980元
809自动控制原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
808信号与系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
航海专业数学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
c语言程序设计 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
805电子技术 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
816材料力学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
824无机化学 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
①法学专业之民法 630元
(40学时)
550(36学时) 550(18学时) 海商法类强化1800元;
海商法类冲刺600元
(36学时)
海商法类:①②③⑥⑦强化+冲刺2200元;
其他法类:①②③④⑤ 强化+冲刺联报2150元
海商法类:①②③⑥⑦7880元;其他法类:①②③④⑤7680元
②法学专业之法理 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
③法学专业之民事诉讼法 500(24学时) 500(12学时)
④法学专业之宪法 550元
(32学时)
500(24学时) 500(12学时)
⑤法学专业之刑法 500(24学时) 500(12学时) 其他法学强化1750元;
其他法学冲刺600元
(36学时)
⑥法学专业之海商法 800元
(48学时)
800(48学时) 800(24学时)
⑦法学专业之国际贸易法 500(24学时) 500(12学时)
企业管理综合 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
船舶原理 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
管理信息系统 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
东北财经大学 会计学(3本书) 680元
(48学时)
1200(72学时) 1200(36学时) 380(24学时) 1480元 1880元 5980元
管理学(2本书) 550元
(32学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1310元 4980元
经济学(2本书) 680元
(48学时)
760元
(32学时)
260元(12学时) 980元 1430元 4980元
行政管理(3本书) 1200(72学时) 1200(36学时) 420(24学时) 1520元 7980元
法学理论基础一:法理、宪法、刑法 法理:550元
宪法:550元
720(60学时) 320(16学时) 980元 7980元
法学理论基础二:民法、经济法、民事诉讼法 民法:630元 720(60学时) 320(16学时) 980元
大连外国语学院 661语言美学 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
681英美文学
662日语语言理论 1200(72学时) 400(24学时) 1500元 7980元
862日本文学

Untitled-1
沈阳地区各高校2011考研专业课招生简章
学校 专业课 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
东北大学 618数学分析 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 7980元
813高等代数 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元
619量子力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
817普通物理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
620分析化学(2本书) 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 7980元
814物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元
816材料力学(2本书) 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
820机械设计 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
823材料科学基础 500(32学时) 500(16学时) 260(12学时) 680元 4980元
824材料成型力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
828化工原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3890元
829传热学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
617管理学基础 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
806政治学
617管理学基础(2本书) 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
811教育学
831自动控制原理 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
833信号与系统 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
844管理学/会计学原理 500(60学时) 500(30学时) 320(16学时) 720元 4980元
821工业设计基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
822真空工程理论基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
827冶金物理化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3890元
825大学化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
613法理学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
805诉讼法学(2本书)
612哲学概论 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
803科技史与自然辩证法(2本书)
832数字电子技术基础 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
834结构力学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
842经济学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
843管理与运筹学(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
845电子技术基础(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
           
辽宁大学 政治学 900(72学时) 900(36学时) 420(24学时) 1220元 7980元
公共管理综合(2本书)
经济学综合(3本书) 760(60学时) 760(30学时) 260(16学时) 980元 4980元
西方经济学 760(24学时) 760(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
国际政治学/国际关系史 720(24学时) 720(12学时) 260(12学时) 980元 4980元
管理学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
财务会计与财务管理(2本书) 720(60学时) 720(30学时) 320(16学时) 980元 4980元
政治学原理 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
马克思主义基本理论 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
传播学(5本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
新闻学(6本书) 1200(96学时) 1200(48学时) 500(32学时) 1480元 7980元
无机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元
有机化学 450(24学时) 450(12学时) 260(12学时) 640元 3980元

哈尔滨地区各高校2011考研专业课招生简章
学校 专业课 强化一 强化二 冲刺 联报 一卡通 钻石VIP
哈尔滨工业大学 801控制原理 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
839机械设计基础 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
826电子技术基础 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
803信号与系统+数字电路 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
827电路与数字电子技术 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
808理论力学 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
809材料力学 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
810弹性力学 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
805物理光学I 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
842物理光学II 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
817激光原理 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
806半导体物理 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
879土木工程热力学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
878流体力学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
820工程流体力学+工程热力学 500(32学时) 320(16学时) 320(16学时) 500元 700元 5480元
820工程流体力学+空气动力学 500(32学时) 320(16学时) 320(16学时) 500元 700元 5480元
820工程流体力学+传热学 500(32学时) 320(16学时) 320(16学时) 500元 700元 5480元
820工程流体力学+燃烧学 500(32学时) 320(16学时) 320(16学时) 500元 700元 5480元
627无机化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
611生物化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
628高分子化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
828物理化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
623微生物学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
882环境生物化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
885细胞生物学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
875污染控制微生物学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
883环境化学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
840金属学与热处理 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
612数学分析 500(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 500元 700元 8480元
831高等代数 500(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 500元 700元
613普通物理 500(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 500元 700元 8480元
833量子力学 500(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 500元 700元
871材料力学(B) 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
872结构力学 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
894交通工程学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
895道路勘测设计 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 5480元
634城市规划原理 800(40学时) 600(24学时) 400(16学时) 880元 1280元 8480元
504城市规划设计
625中外建筑史-2 800(40学时) 600(24学时) 400(16学时) 880元 1280元 8480元
501建筑设计-1
624中外建筑史-1 800(40学时) 600(24学时) 400(16学时) 880元 1280元 8480元
502建筑设计-2
632建筑构造与结构选型 800(40学时) 600(24学时) 400(16学时) 880元 1280元 8480元
503建筑设计-3
848管理学基础 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
849经济学原理 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
850运筹学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
851经济管理基础 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
857西方经济学 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 4480元
619社会学理论基础 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元 8480元
862设计学研究方法 450(24学时) 320(16学时) 260(12学时) 480元 680元
二外日语 640(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 4480元
英语类 800(40学时) 600(24学时) 400(16学时) 880元 1280元 7480元
哈尔滨工程大学 804材料力学 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
804结构力学 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
816机械原理 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
807工程热力学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
809自动控制原理 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
801船舶力学 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
813信号与系统 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
810振动与声基础 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
811数字电路 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
814计算机专业基础综合 980(64学时) 780(48学时) 500(32学时) 980元 1680元 8480元
数字电路(信通817) 380(16学时) 260(12学时) 260(12学时) 450元 650元 6480元
模拟电路(信通817) 380(16学时) 260(12学时) 260(12学时) 450元 650元
820材料科学基础 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
821物理化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
829大学物理 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4480元
830核反应堆物理 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4480元
831传热学 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4480元
819管理学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
818经济学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4480元
604数学分析 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 6480元
824高等代数 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
241日语二外 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 4480元
社会学 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
经济法学 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5480元
英语类 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 6480元
黑龙江大学 801中外哲学史 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
601马克思主义哲学原理 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
605政治学原理 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
805中外政治思想 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
633公共管理学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
833公共行政学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
802西方经济学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
803发展经济学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
832管理学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
604刑法和民法 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
804法理学和宪法学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
607马克思主义基本原理 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
807中国化马克思主义基本原理 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
608中国文学史 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
808文学理论与外国文学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
609语言学理论与现代汉语语音、文字、词汇 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
809古代汉语与现代汉语语法、修辞 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
611基础英语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5880元
811英语语言文学基础知识 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
617基础英语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
817语言学基础 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
619新闻传播理论 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
819中外新闻传播史 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
620数学分析 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
820高等代数 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
623物理化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
823综合化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
827化工原理 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4180元
628生物化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
828微生物学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
829数字电子技术 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4180元
830自动控制原理 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 4180元
634信息管理概论 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
834信息检索 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
东北农业大学 701动物学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
830动物生理学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
702生物化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
804细胞生物学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
801微生物学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元
808机械设计基础 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 4180元
810理论力学和机械原理 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5180元
812电路电子 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 4180元
813专业基础课(运筹学) 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 4180元
814工程水文学与水力学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
815工程水文学与结构力学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
816食品生物化学和食品微生物 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5180元
824西方经济学与管理学原理 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
哈尔滨师范大学 601语言学概论 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
801中国文学史 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
604马克思主义哲学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
804马克思主义综合 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
610电视艺术学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
810电视综合知识 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
611基础英语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
811综合英语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
613实践俄语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
813俄语综合知识 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
614实践日语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元 5180元
814综合日语 500(32学时) 380(16学时) 260(12学时) 580元 780元
616中外音乐史 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 8480元
816和声、作品分析 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元
618中外美术史 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 8480元
818绘画基础 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元
619中外设计艺术史 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 8480元
819设计基础 500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元
620实分析 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
820代数学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
621量子力学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
821普通物理 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
623无机化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
823有机化学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
624地理学基础 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
824地理信息系统 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
625细胞生物学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元
825普通遗传学 450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元
哈尔滨商业大学

801微观经济学与宏观经济学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

808管理学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

812商品学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

803统计学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

805财政综合

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

601行政管理学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 5180元

806公共政策学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元

811物流运筹学

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

813综合(财务会计、财务管理)

500(32学时) 450(24学时) 320(16学时) 680元 880元 5180元

818管理信息系统

450(24学时) 380(16学时) 260(12学时) 550元 750元 4180元

天津地区各高校2011考研专业课招生简章
学校 学院 考试科目 班次 类别 时间 学时 学费
天津大学 机械、精仪、管理学院 803机械原理及机械设计 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、自动化、电信学院 811电路 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、自动化学院 812自动控制原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、电信学院 814通信原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、精仪、管理、电信学院 815信号与系统 强化班 面授 11月 24学时 320元
机械、建工、管理学院 818结构力学 强化班 面授 11月 24学时 320元
化工、机械、管理、材料、理学院 826化工原理 强化班 面授 11月 24学时 320元
管理学院 831宏微观经济学 强化班 面授 11月 24学时 320元
管理、环境学院 832运筹学基础 强化班 面授 11月 24学时 320元
化工、材料、理学院 838有机化学 强化班 远程 11月 24学时 320元
化工、电信、材料、环境、理学院 839物理化学 强化班 面授 11月 24学时 320元
环境学院 850暖通空调 强化班 远程 9月 24学时 320元
机械、环境学院 805工程热力学 强化班 远程 9月 24学时 320元
电信学院 813半导体物理与电介质物理 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 862金属材料科学基础 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 863高分子物理 强化班 远程 9月 24学时 320元
材料学院 864无机材料科学基础 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 847翻译理论与实践 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 723基础英语 强化班 远程 9月 24学时 320元
文法学院 848语言学 强化班 远程 9月 24学时 320元
药学院 727药学基础综合 强化班 远程 9月 24学时 320元

学校 学院 专业科目 班次 编号 类别 时间 学时 学费
南开大学 经济学院 877经济学基础 国庆班 NK877-A 面授 国庆节 32学时 420元
国庆班 NK877-B 面授 12月 8学时 280元
化学学院 708综合化学 强化班 NK708-A 远程 9月 48学时 420元
冲刺班 NK708-B 远程 12月 8学时 180元
818无机化学 强化班 NK818-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK818-B 远程 12月 8学时 180元
819分析化学 强化班 NK819-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK819-B 远程 12月 8学时 180元
820有机化学 强化班 NK820-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK820-B 远程 12月 8学时 180元
822高分子化学与物理 强化班 NK822-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK822-B 远程 12月 8学时 180元
周恩来政府管理学院 731行政管理学 强化班 NK731-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK731-B 远程 12月 8学时 180元
864政策原理与政策分析 强化班 NK864-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK864-B 远程 12月 8学时 180元
727政治学原理 强化班 NK727-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK727-B 远程 12月 8学时 180元
859中外政治思想史 强化班 NK859-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK859-B 远程 12月 8学时 180元
728国际关系学 强化班 NK728-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK728-B 远程 12月 8学时 180元
860国际关系史 强化班 NK860-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK860-B 远程 12月 8学时 180元
730社会学理论 强化班 NK730-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK730-B 远程 12月 8学时 180元
861社会调查方法与社会统计 强化班 NK861-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK861-B 远程 12月 8学时 180元
865社会保障学 强化班 NK865-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK865-B 远程 12月 8学时 180元
商学院 884旅游学综合 强化班 NK884-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK884-B 远程 12月 8学时 180元
879管理综合 强化班 NK879-A 面授 国庆节 32学时 420元
冲刺班 NK879-B 面授 12月 8学时 280元
883会计学综合 强化班 NK883-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK883-B 远程 12月 8学时 180元
881人力资源管理综合 强化班 NK881-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK881-B 远程 12月 8学时 180元
法学院 726法学综合(A卷) 强化班 NK726-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK726-B 远程 12月 8学时 180元
858法学综合(B卷) 强化班 NK858-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK858-B 远程 12月 8学时 180元
马克思主义教育学院 874思想政治教育理论与方法 强化班 NK874-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK874-B 远程 12月 8学时 180元
737马克思主义基本原理 强化班 NK737-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK737-B 远程 12月 8学时 180元
哲学系 722马克思主义哲学原理 强化班 NK722-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK722-B 远程 12月 8学时 180元
外国语学院 723基础英语 强化班 NK723-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK723-B 远程 12月 8学时 180元
854专业英语 强化班 NK854-A 远程 9月 32学时 420元
冲刺班 NK854-B 远程 12月 8学时 180元
汉语言文化学院 715现代汉语与古代汉语 强化班 NK715-A 远程 9月 24学时 320元
冲刺班 NK715-B 远程 12月 8学时 180元
